Bram, Anna und weitere 8.342 zufriedene Kunden würden Fevela Mode einem Freund empfehlen.
Winterhosen für Herren
- Auf Lager
- Inventar auf dem Weg
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie
- Kostenloser Versand mit DHL
Luisa Walter
„Ich bin eine treue Kundin von Fevela Mode und kann den Shop nur empfehlen. Ich war immer beeindruckt von der großen Auswahl, der hohen Qualität der Produkte, dem hervorragenden Kundenservice und der schnellen Lieferung. Ich werde auf jeden Fall weiterhin in diesem Shop einkaufen.“
Bleib gemütlich und bereit für Abenteuer!
Entdecke den Winter mit unseren Winterhosen für Herren! Sie halten dich warm und bequem, bieten viel Stauraum und sind perfekt für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern oder Ski fahren. Egal, was du machst, diese Hosen sind die ideale Wahl für kalte Tage!

Warum brauchen Sie diese Winterhosen?
-
Wärme und Komfort: Unsere Winterhosen bieten hervorragenden Kälteschutz mit isolierender Schicht, damit Sie an frostigen Tagen warm bleiben.
-
Wasserdichtigkeit: Die wasserabweisenden Materialien halten Sie trocken, egal ob im nassen Schnee oder bei leichtem Regen, für optimalen Komfort.
-
Bewegungsfreiheit: Das flexible Design ermöglicht maximale Bewegungsfreiheit, ideal für Skifahren, Snowboarden und Winterspaziergänge.
-
Vielseitigkeit im Alltag: Diese Hosen sind perfekt für sportliche Aktivitäten und den Alltag, leicht kombinierbar und für verschiedene Anlässe geeignet.
Größentabelle (CM)
| GRÖßE | TAILLE | HÜFTE | LÄNGE |
| 30x28 | 76.2 | 99.1 | 71.1 |
| 30x30 | 76.2 | 99.1 | 76.2 |
| 30x32 | 76.2 | 99.1 | 81.3 |
| 32x28 | 81.3 | 104.1 | 71.1 |
| 32x30 | 81.3 | 104.1 | 76.2 |
| 32x32 | 81.3 | 104.1 | 81.3 |
| 32x34 | 81.3 | 104.1 | 86.4 |
| 34x30 | 86.4 | 110.5 | 76.2 |
| 34x32 | 86.4 | 110.5 | 81.3 |
| 34x34 | 86.4 | 110.5 | 86.4 |
| 34x36 | 86.4 | 110.5 | 91.4 |
| 36x30 | 91.4 | 114.3 | 76.2 |
| 36x32 | 91.4 | 114.3 | 81.3 |
| 36x34 | 91.4 | 114.3 | 86.4 |
| 36x36 | 91.4 | 114.3 | 91.4 |
| 38x30 | 96.5 | 121.9 | 76.2 |
| 38x32 | 96.5 | 121.9 | 81.3 |
| 38x34 | 96.5 | 121.9 | 86.4 |
| 38x36 | 96.5 | 121.9 | 91.4 |
Für optimalen Tragekomfort empfehlen wir, einen Blick in unsere Größentabellen zu werfen. Scrollen Sie zu der benötigten Größentabelle
DAMEN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
| S | 67-72 | 90-95 | 77 |
| M | 73-78 | 96-101 | 78 |
| L | 79-84 | 102-107 | 79 |
| XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
| EU-Größe | UK-Größe | US-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.8 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
| 42 | 7.5 | 10 | 27.3 |
| 43 | 8 | 10.5 | 27.9 |
HERREN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
| M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
| L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
| 3XL | 137-142 | 122-127 | 139-144 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76-81 | 91-96 | 79 |
| M | 81-89 | 96-104 | 81 |
| L | 89-97 | 104-112 | 83 |
| XL | 97-104 | 112-119 | 84 |
| 2XL | 104-112 | 119-127 | 85 |
| 3XL | 112-120 | 127-135 | 86 |
Unsere Produkte sind aus hochwertigen Materialien wie Baumwolle,Seide und Leinengefertigt. Um die Qualität und Langlebigkeit dieser edlen Stoffe zu bewahren, empfehlen wir, sie bei maximal 30 Grad in der Waschmaschine zu waschen. So bleibt Ihre Kleidung lange schön und fühlt sich immer angenehm auf der Haut an.
Versand:Wir versenden Ihr Paket kostenlos mit DHL oder Hermes mit Tracking-Nummer.
Bearbeitungszeit der Lieferung:Alle Bestellungen werden innerhalb von1-2 Werktagen(Montag - Freitag) bearbeitet. An Feiertagen werden keine Bestellungen versandt oder geliefert.
Sendungsverfolgungsnummer:Sie erhalten Ihre Sendungsverfolgungsnummer sofort nach Abschluss der Bearbeitung und Produktion. Es dauert etwa1-2 Arbeitstage, bis der Tracking-Code auf der Tracking-Seite erscheint.Lieferzeiten:Die Lieferung erfolgt innerhalb von5-8 Werktagen(Montag-Freitag).
Fevela Mode verkörpert inspirierende und stärkende Mode. Unsere Leidenschaft für Stil und unser Engagement für Qualität spiegeln sich in jeder Kollektion wider, die Eleganz und Raffinesse ausstrahlt.
Bei Fevela Mode glauben wir an die transformative Kraft der Mode. Sorgfältig ausgewählte Stücke kombinieren die neuesten Trends mit zeitlosen Klassikern und spiegeln unser Streben nach hochwertiger Handwerkskunst wider.
Ob für besondere Anlässe oder die tägliche Garderobe – unser Team steht Ihnen stets zur Verfügung, um Ihnen bei der Auswahl des perfekten Outfits zu helfen.

E-Mail: info@fevelamode.de
Tel: +31455450629
Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 08:00 - 18:00 Uhr
Samstag - Sonntag: 10:00 - 16:00 Uhr